Mietwagen Bulgarien

Mietwagenbulgarien.com : die Preisliste

Autovermietung Bulgarien

Mietwagen Bulgarien
mit TS Travel

Mietwagen Bulgarien
Preisliste- Die Preise sind in Euro

15% Rabatt fuer alle Onlinebuchungen


buchen

Nach Saison Preisliste: 01 September 2011 - 31 Mai 2012

GruppeClasseAutotyp 1 - 3 Tage 4 - 6 Tage Pro WocheWeitere Tage 7+
A MDMR Ford Fiesta 34 24 129 19
B EDMR Opel Corsa 34 25 129 19
B EDMR Peugeot 206 34 25 129 19
C IDMR Renault Clio Symbol 34 27 139 20
C IDMR Fiat Albea 34 27 139 20
E SWMR Opel Astra Estate 39 34 189 27
E SWMR Opel Combo Van (4+1) 39 34 189 27
L IDMR Renault Megane 45 37 219 32
L IDMR Opel Vectra 64 46 289 39
F FWMR Opel Zafira (6+1) 49 37 229 33
G FVMR Chevrolet Captiva Automatisch 4x4, (6+1) 76 66 390 56

Hoch Saison Preisliste: 31.05.2011 - 31.08.2011

Gruppe Classe Autotyp 1 - 3 Tage 4 - 6 Tage Pro Woche Weitere Tage 7+
A MDMR Ford Fiesta 40 37 206 29
B EDMR Opel Corsa 44 40 220 32
B EDMR Peugeot 206 44 40 220 32
C IDMR Renault Clio Symbol 46 42 230 33
C IDMR Fiat Albea 46 42 230 33
E SWMR Opel Astra Estate 52 46 279 39
E SWMR Opel Combo Van (4+1) 52 46 279 39
L IDMR Renault Megane 54 48 279 39
L IDMR Opel Vectra 74 70 369 53
F FWMR Opel Zafira Van (6+1) 67 59 339 49
G FVMR Chevrolet Captiva Automatisch 4x4, (6+1) 85 78 470 67



auto buchen

Im Mietpreise inklusive:

Mehrwertsteuer,
Alle moeglichen Steuer,
Unbegrenzter Kilometerlauf,
Vollkasko,
Haftpflichtversicherung,
Insassenversicherung,
Diebstahlversicherung,
ohne Selbstbeteiligung,
24/7 Unfall (ADAC) Hilfe,
Flughafensteuer 10,- Euro

cards